以下為10月19日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 481375 82825 1650 562550 +81175 527675 34875
巴生 301975 79950 1500 380425 +78450 356075 24350
新加坡 110875 2875 0 1138750 +2875 118750 0
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 10925 0 0 10925 0 6350 4575
柔佛 7025 0 0 7025 0 7025 0
底特律 5925 0 50 5875 -50 2875 3500
巴爾的摩4925 0 75 4850 -75 4175 675
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特100 0 25 75 -25 0 75
-------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!